La Municipalidad de General Roca (Provincia de Río Negro), cita y emplaza por el término de veinte (20) días hábiles a los infractores, titulares registrales, terceros interesados (acreedores, prendarios o embargantes) u otra persona física o jurídica que se considere con derechos sobre las moto vehículos y automóviles que se encuentran secuestrados a la fecha en depósito Municipal, para que se presenten en las oficinas de la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal, ubicadas en Mitre Nº 710 de esta ciudad, y acrediten su condición de dueño, o derecho suficiente para su retiro bajo apercibimiento de considerarse abandonados por sus dueños y/o poseedores en los términos de la Ord. 4810/17, pudiendo el Municipio iniciar su compactación.
A continuación el listado de los mismos:
MOTOS
ORDEN | MARCA | CC | COLOR | DOMINIO | NRO MOTOR | NRO CHASIS |
1 | BETA | 150 | NEGRA | 9431 | 8219 | |
2 | CORVEN | 160 | GRIS | 076KAP | 32050 | 2181 |
3 | BRAVA | 110 | NEGRA | 125JBW | 609646 | 15194 |
4 | GILERA | 110 | ROJA | 4727 | 753 | |
5 | GILERA | 110 | NEGRA | 637VRA | 71 | 847 |
6 | MONDIAL | 110 | AZUL | 118DCE | 2085 | |
7 | GUERRERO | NEGRA | 1563 | 215 | ||
8 | MOTOMEL | 150 | AZUL | 318695 | 31863 | |
9 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 7450 | 7450 | |
10 | APPIA | 110 | AZUL | 708HGS | 888750 | 24079 |
11 | GUERRERO | 110 | AZUL | 689EIZ | 916 | 2833 |
12 | CORVEN | 110 | NARANJA | 659HGH | 8100 | |
13 | GILERA | 110 | GRIS | 893CGB | 100606 | |
14 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 170DCE | 5214 | |
15 | GILERA | 110 | NEGRA | 473GWM | 3297 | 5441 |
16 | MONDIAL | 110 | AZUL | 1028709 | .0008 | |
17 | JINCHENG | 110 | NEGRA | 216INF | 15388 | 10048 |
18 | BRAVA | 150 | NEGRA | 886KAR | 39834 | 19821 |
19 | HONDA | 125 | ROJA | 892DPW | 402776 | 402776 |
20 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 57556 | ||
21 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 326EVI | 30317 | |
22 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 11033 | 7200 | |
23 | GILERA | 110 | ROJA | 140174 | 221 | |
24 | CORVEN | 110 | ROJA | 652GGI | A1020038 | 6747 |
25 | ZANELLA | 150 | BLANCA | 9231 | EC50 | |
26 | MOTOMEL | 110 | S/PLASTICOS | 2165 | 5556 | |
27 | APPIA | 150 | AZUL | 3040006 | 22999 | |
28 | GILERA | 110 | ROJA | 556HFF | B1012006 | |
29 | GILERA | 150 | AZUL | A037LNC | 112632 | L00455 |
30 | BETA | 110 | NEGRA | 254DCE | 61786 | |
31 | MOTOMEL | 110 | ROJA | 520LMU | F044294 | |
32 | GILERA | 110 | NEGRA | 060CNJ | ||
33 | GILERA | 110 | NEGRA | 290JWS | 62059 | |
34 | GILERA | 200 | ROJA | A060MDY | 90114 | 718 |
35 | CORVEN | 110 | CELESTE | 33859 | ||
36 | BRAVA | 110 | NEGRA | 629763 | ||
37 | KELLER | 125 | ROSA/NEGRA | 2624 | ||
38 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 920JQX | 92323 | |
39 | KELLER | 110 | AMARILLA | 451 | ||
40 | KELLER | 150 | ROJA | 556 | ||
41 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 945IDR | 74949 | |
42 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 5225 | ||
43 | MONDIAL | 110 | ROJA | 8581 | 79681 | |
44 | CORVEN | 150 | AZUL | 321121 | 6837 | |
45 | GUERRERO | 150 | NEGRA | 201124 | ||
46 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 063HYC | 173 | |
47 | CORVEN | 110 | ROJA | 914HGF | 1684 | |
48 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 363KQC | 1005 | |
49 | CORVEN | 110 | AZUL | 609IRK | 24861 | |
50 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 9841 | ||
51 | CORVEN | 110 | ROJA | 646GUP | 356 | |
52 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 2069 | ||
53 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 4903 | 2025 | |
54 | BRAVA | 200 | GRIS | 3744 | 3832 | |
55 | BRAVA | 110 | NEGRA | 1198 | ||
56 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 1849 | ||
57 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 5974 | 6667 | |
58 | BETA | 110 | ROJA | 5463 | 61201 | |
59 | HONDA | A003JAM | ||||
60 | MOTOMEL | 839LJR | ||||
61 | ZANELLA | A025VRU | ||||
62 | 911KAR | |||||
63 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 691JUK | .14329 | R004074 |
64 | APPIA | 110 | NEGRA | 010LCI | .80230 | 74229 |
65 | CORVEN | 110 | CELESTE | 168126 | 212489 | |
66 | MOTOMEL | 110 | ROJA | A02783 | ||
67 | MONDIAL | 110 | GRIS | 11902 | ||
68 | GILERA | 110 | ROJA | 10200 | K06549 | |
69 | APPIA | 110 | NEGRA | 326JKB | 27610 | 8428 |
70 | GILERA | 110 | GRIS | 329804 | A1008737 | |
71 | KELLER | 110 | NEGRA | 546GUP | 1010767 | |
72 | MONDIAL | 125 | NEGRA | 148BRU | 620554 | 10097 |
73 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 134361 | 7249 | |
74 | MONDIAL | 110 | AZUL | 121676 | ||
75 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 7050258 | 2040148 | |
76 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 230 | B0301343 | |
77 | YAMAHA | 150 | AZUL | 36073 | 15476 | |
78 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 331675 | 304 | |
79 | MONDIAL | 125 | GRIS | 323619 | R000069 | |
80 | HONDA | 125 | NEGRA | 7764 | 15648 | |
81 | IMSA | 110 | AZUL | 142EKN | 9230 | |
82 | ZANELLA | 50 | CELESTE | 516310 | ||
83 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 400108 | 36581 | |
84 | CORVEN | 200 | AZUL | 489KOZ | E001023 | A001584 |
85 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 65463 | ||
86 | BRAVA | 110 | NEGRA | A058VVZ | LIMADO | |
87 | MAVERICK | 110 | ROJA | 624HEV | 11038 | |
88 | CORVEN | 110 | NEGRA | 200641 | A015112 | |
89 | GUERRERO | 125 | NEGRA | 174KGV | 782 | 1448 |
90 | HONDA | NEGRA | A003JDM | E855380 | 10832 | |
91 | GILERA | 110 | AZUL | LIMADO | R002653 | |
92 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 1238812 | A0001150 | |
93 | DADALT | 150 | AZUL | 2004713 | A000551 | |
94 | MOTOMEL | 200 | NEGRA | 316LJY | F0031071 | B003171 |
95 | IMSA | 125 | AZUL | 8323801 | 78269 | |
96 | CORVEN | 150 | ROJA | 101295 | 200812 | |
97 | ZANELLA | 90 | GRIS | 528EIZ | 71116914 | 5101251 |
98 | GILERA | 110 | NEGRA | 864IIO | B1197962 | 1175787 |
99 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 965DFY | 4956 | 956 |
100 | MAVERICK | 110 | AZUL | 550HFF | A120829 | A000910 |
101 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 66005575 | ||
102 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 71204121 | A015021 | |
103 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 662JMT | C102531 | |
104 | CORVEN | 110 | NEGRA | 911KAR | 23213 | A024293 |
105 | CORVEN | 110 | ROJA | 116LAE | 1363 | |
106 | MOTOMEL | 150 | BLANCA | 839LJR | 5932 | F2700011 |
107 | GILERA | 110 | ROJA | 304HYJ | 409029 | |
108 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 70836 | B070036 | |
109 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 74474 | A002131 | |
110 | APPIA | 110 | AZUL | 885465 | ||
111 | HONDA | 125 | NEGRA | 717KBM | 2194718 | L003398 |
112 | ZANELLA | 110 | GRIS | A025VRU | 58562 | |
113 | BETA | 110 | NEGRA | 066KQY | 61278 | 1019349 |
114 | MOTOMEL | 70 | ROJA | 707DFI | 42539 | |
115 | GILERA | 150 | NEGRA | 864LLP | E027514 | F00311 |
116 | ZANELLA | 150 | BLANCA | A026TPP | 38105 | C503719 |
117 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 620IGL | 9341 | |
118 | ZANELLA | 150 | BLANCA | A008COS | C1018072 | C100245 |
119 | CORVEN | 160 | ROJA | 716JQB | 202202 | A001272 |
120 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 691JUK | .14329 | R004074 |
121 | APPIA | 110 | NEGRA | 010LCI | .80230 | 74229 |
122 | CORVEN | 110 | CELESTE | 168126 | 212489 | |
123 | MOTOMEL | 110 | ROJA | A02783 | ||
124 | MONDIAL | 110 | GRIS | 11902 | ||
125 | GILERA | 110 | ROJA | 10200 | K06549 | |
126 | APPIA | 110 | NEGRA | 326JKB | 27610 | 8428 |
127 | GILERA | 110 | GRIS | 329804 | A1008737 | |
128 | KELLER | 110 | NEGRA | 546GUP | 1010767 | |
129 | MONDIAL | 125 | NEGRA | 148BRU | 620554 | 10097 |
130 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 134361 | 7249 | |
131 | MONDIAL | 110 | AZUL | 121676 | ||
132 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 7050258 | 2040148 | |
133 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 230 | B0301343 | |
134 | YAMAHA | 150 | AZUL | 36073 | 15476 | |
135 | MONDIAL | 150 | NEGRA | 331675 | 304 | |
136 | MONDIAL | 125 | GRIS | 323619 | R000069 | |
137 | HONDA | 125 | NEGRA | 7764 | 15648 | |
138 | IMSA | 110 | AZUL | 142EKN | 9230 | |
139 | ZANELLA | 50 | CELESTE | 516310 | ||
140 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 400108 | 36581 | |
141 | CORVEN | 200 | AZUL | 489KOL | E001023 | A001584 |
142 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 65463 | ||
143 | BRAVA | 110 | NEGRA | A058VVI | LIMADO | |
144 | MAVERICK | 110 | ROJA | 674HEV | 11038 | |
145 | CORVEN | 110 | NEGRA | 200641 | A015112 | |
146 | GUERRERO | 125 | NEGRA | 174KGV | 782 | 1448 |
147 | HONDA | NEGRA | A003JDM | E855380 | 10832 | |
148 | GILERA | 110 | AZUL | LIMADO | R002653 | |
149 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 1238812 | A0001150 | |
150 | DADALT | 150 | AZUL | 2004713 | A000551 | |
151 | MOTOMEL | 200 | NEGRA | 316LJY | F0031071 | B003171 |
152 | IMSA | 125 | AZUL | 8323801 | 78269 | |
153 | CORVEN | 150 | ROJA | 101295 | 200812 | |
154 | ZANELLA | 90 | GRIS | 528EIZ | 71116914 | 5101251 |
155 | GILERA | 110 | NEGRA | 864IIO | B1197962 | 1175787 |
156 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 965DFY | 4956 | 956 |
157 | MAVERICK | 110 | AZUL | 550HFF | A120829 | A000910 |
158 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 66005575 | ||
159 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 71204121 | A015021 | |
160 | MONDIAL | 110 | NEGRA | 662JMT | C102531 | |
161 | CORVEN | 110 | NEGRA | 911KAR | 23213 | A024293 |
162 | CORVEN | 110 | ROJA | 116LAE | 1363 | |
163 | MOTOMEL | 150 | BLANCA | 839LJR | 5932 | F2700011 |
164 | GILERA | 110 | ROJA | 304HYJ | 409029 | |
165 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 70836 | B070036 | |
166 | GUERRERO | 110 | NEGRA | 74474 | A002131 | |
167 | APPIA | 110 | AZUL | 885465 | ||
168 | HONDA | 125 | NEGRA | 717KBM | 2194718 | L003398 |
169 | ZANELLA | 110 | GRIS | A025VRU | 58562 | |
170 | BETA | 110 | NEGRA | 066KQY | 61278 | 1019349 |
171 | MOTOMEL | 70 | ROJA | 707DFI | 42539 | |
172 | GILERA | 150 | NEGRA | 864LLP | E027514 | F00311 |
173 | ZANELLA | 150 | BLANCA | A026TPP | 38105 | C503719 |
174 | MOTOMEL | 110 | NEGRA | 620IGL | 9341 | |
175 | ZANELLA | 150 | BLANCA | A008COS | C1018072 | C100245 |
176 | CORVEN | 160 | ROJA | 716JQB | 202202 | A001272 |
AUTOS / CAMIONETAS
ORDEN | MARCA | MODELO | COLOR | DOMINIO |
1 | FIAT | SIENA | GRIS | GNF549 |
2 | RENAULT | 18 | VERDE | XLP395 |
3 | FORD | FIESTA | BLANCO | ANV063 |
4 | DODGE | AZUL | R010004 | |
5 | FIAT | FBS458 | ||
6 | FIAT | UWN321 | ||
7 | RENAULT | UAU679 | ||
8 | FORD | FIESTA | EBY398 | |
9 | VW | GOL | AYG452 | |
10 | FORD | FOCUS | EUV622 | |
11 | VW | VOYAGE | JHJ838 | |
12 | SEAT | TOLEDO | DSW322 | |
13 | FIAT | 128 | S/PTTE |